Treasury Bill Calculator

Estimate maturity value and maintain a weekly record of treasury bill rates.

Calculate Return

Enter your investment details below.

Estimated Interest GHS 0.00
Estimated Maturity Value GHS 0.00
Yield (Tenor Period) 0.00%

Historical Auction Rates

Click a row to use that rate in the calculator.

Issue Date Security Type Interest Rate (%)
Jun 1, 2026 91 DAY BILL 4.9901%
May 25, 2026 91 DAY BILL 4.9142%
May 18, 2026 91 DAY BILL 4.9174%
May 11, 2026 91 DAY BILL 4.8832%
May 4, 2026 91 DAY BILL 4.9233%
Apr 27, 2026 91 DAY BILL 4.9244%
Apr 20, 2026 91 DAY BILL 4.9480%
Apr 13, 2026 91 DAY BILL 4.9107%
Apr 6, 2026 91 DAY BILL 4.8170%
Mar 30, 2026 91 DAY BILL 4.8118%
Mar 23, 2026 91 DAY BILL 4.7817%
Mar 16, 2026 91 DAY BILL 4.7100%
Mar 9, 2026 91 DAY BILL 4.8254%
Mar 2, 2026 91 DAY BILL 5.3237%
Feb 23, 2026 91 DAY BILL 6.4531%
Feb 16, 2026 91 DAY BILL 8.6095%
Feb 9, 2026 91 DAY BILL 9.9696%
Feb 2, 2026 91 DAY BILL 10.8260%
Jan 26, 2026 91 DAY BILL 11.1969%
Jan 19, 2026 91 DAY BILL 11.1947%
Jan 12, 2026 91 DAY BILL 11.1706%
Jan 5, 2026 91 DAY BILL 11.1169%
Dec 29, 2025 91 DAY BILL 11.0911%
Dec 22, 2025 91 DAY BILL 11.0887%
Dec 15, 2025 91 DAY BILL 11.1108%
Dec 8, 2025 91 DAY BILL 11.0826%
Dec 1, 2025 91 DAY BILL 11.0502%
Nov 24, 2025 91 DAY BILL 11.1353%
Nov 17, 2025 91 DAY BILL 11.0276%
Nov 10, 2025 91 DAY BILL 10.9277%
Nov 3, 2025 91 DAY BILL 10.8159%
Oct 27, 2025 91 DAY BILL 10.6747%
Oct 20, 2025 91 DAY BILL 10.6975%
Oct 13, 2025 91 DAY BILL 10.5301%
Oct 6, 2025 91 DAY BILL 10.4739%
Sep 29, 2025 91 DAY BILL 10.5048%
Sep 22, 2025 91 DAY BILL 10.4574%
Sep 15, 2025 91 DAY BILL 10.5306%
Sep 8, 2025 91 DAY BILL 10.4219%
Sep 1, 2025 91 DAY BILL 10.3265%
Aug 25, 2025 91 DAY BILL 10.4197%
Aug 18, 2025 91 DAY BILL 10.1374%
Aug 11, 2025 91 DAY BILL 10.2009%
Aug 4, 2025 91 DAY BILL 10.2949%
Jul 28, 2025 91 DAY BILL 10.8387%
Jul 21, 2025 91 DAY BILL 13.7276%
Jul 14, 2025 91 DAY BILL 14.6597%
Jul 7, 2025 91 DAY BILL 14.5669%
Jun 30, 2025 91 DAY BILL 14.6937%
Jun 23, 2025 91 DAY BILL 14.6976%
Jun 1, 2026 182 DAY BILL 7.0434%
May 25, 2026 182 DAY BILL 7.0406%
May 18, 2026 182 DAY BILL 7.0412%
May 11, 2026 182 DAY BILL 7.0384%
May 4, 2026 182 DAY BILL 6.9715%
Apr 27, 2026 182 DAY BILL 6.9630%
Apr 20, 2026 182 DAY BILL 6.9099%
Apr 13, 2026 182 DAY BILL 6.7759%
Apr 6, 2026 182 DAY BILL 6.7104%
Mar 30, 2026 182 DAY BILL 6.6214%
Mar 23, 2026 182 DAY BILL 6.3621%
Mar 16, 2026 182 DAY BILL 6.2833%
Mar 9, 2026 182 DAY BILL 6.3048%
Mar 2, 2026 182 DAY BILL 6.9775%
Feb 23, 2026 182 DAY BILL 8.1822%
Feb 16, 2026 182 DAY BILL 10.6789%
Feb 9, 2026 182 DAY BILL 11.8165%
Feb 2, 2026 182 DAY BILL 12.3806%
Jan 26, 2026 182 DAY BILL 12.6656%
Jan 19, 2026 182 DAY BILL 12.6484%
Jan 12, 2026 182 DAY BILL 12.6154%
Jan 5, 2026 182 DAY BILL 12.5506%
Dec 29, 2025 182 DAY BILL 12.5248%
Dec 22, 2025 182 DAY BILL 12.4358%
Dec 15, 2025 182 DAY BILL 12.5421%
Dec 8, 2025 182 DAY BILL 12.5527%
Dec 1, 2025 182 DAY BILL 12.4301%
Nov 24, 2025 182 DAY BILL 12.6805%
Nov 17, 2025 182 DAY BILL 12.6605%
Nov 10, 2025 182 DAY BILL 12.6115%
Nov 3, 2025 182 DAY BILL 12.4969%
Oct 27, 2025 182 DAY BILL 12.4684%
Oct 20, 2025 182 DAY BILL 12.4385%
Oct 13, 2025 182 DAY BILL 12.3069%
Oct 6, 2025 182 DAY BILL 12.3516%
Sep 29, 2025 182 DAY BILL 12.3922%
Sep 22, 2025 182 DAY BILL 12.3610%
Sep 15, 2025 182 DAY BILL 12.4412%
Sep 8, 2025 182 DAY BILL 12.4110%
Sep 1, 2025 182 DAY BILL 12.3724%
Aug 25, 2025 182 DAY BILL 12.3860%
Aug 18, 2025 182 DAY BILL 12.2303%
Aug 11, 2025 182 DAY BILL 12.2540%
Aug 4, 2025 182 DAY BILL 12.3594%
Jul 28, 2025 182 DAY BILL 13.2279%
Jul 21, 2025 182 DAY BILL 14.6163%
Jul 14, 2025 182 DAY BILL 15.0289%
Jul 7, 2025 182 DAY BILL 15.0192%
Jun 30, 2025 182 DAY BILL 15.2506%
Jun 23, 2025 182 DAY BILL 15.2540%
Jun 1, 2026 364 DAY BILL 10.4593%
May 25, 2026 364 DAY BILL 10.3716%
May 18, 2026 364 DAY BILL 10.3858%
May 11, 2026 364 DAY BILL 10.1302%
May 4, 2026 364 DAY BILL 10.1967%
Apr 27, 2026 364 DAY BILL 10.1239%
Apr 20, 2026 364 DAY BILL 10.1284%
Apr 13, 2026 364 DAY BILL 9.9788%
Apr 6, 2026 364 DAY BILL 9.8422%
Mar 30, 2026 364 DAY BILL 9.7742%
Mar 23, 2026 364 DAY BILL 9.5828%
Mar 16, 2026 364 DAY BILL 9.4061%
Mar 9, 2026 364 DAY BILL 9.3488%
Mar 2, 2026 364 DAY BILL 9.7621%
Feb 23, 2026 364 DAY BILL 10.2069%
Feb 16, 2026 364 DAY BILL 11.0620%
Feb 9, 2026 364 DAY BILL 12.0623%
Feb 2, 2026 364 DAY BILL 12.8235%
Jan 26, 2026 364 DAY BILL 13.0650%
Jan 19, 2026 364 DAY BILL 12.9807%
Jan 12, 2026 364 DAY BILL 12.9021%
Jan 5, 2026 364 DAY BILL 12.9330%
Dec 29, 2025 364 DAY BILL 12.9408%
Dec 22, 2025 364 DAY BILL 12.9132%
Dec 15, 2025 364 DAY BILL 12.9704%
Dec 8, 2025 364 DAY BILL 12.7008%
Dec 1, 2025 364 DAY BILL 13.0862%
Nov 24, 2025 364 DAY BILL 13.0618%
Nov 17, 2025 364 DAY BILL 13.0817%
Nov 10, 2025 364 DAY BILL 13.0184%
Nov 3, 2025 364 DAY BILL 12.9517%
Oct 27, 2025 364 DAY BILL 12.8779%
Oct 20, 2025 364 DAY BILL 12.9224%
Oct 13, 2025 364 DAY BILL 12.8672%
Oct 6, 2025 364 DAY BILL 12.8708%
Sep 29, 2025 364 DAY BILL 12.8994%
Sep 22, 2025 364 DAY BILL 12.8825%
Sep 15, 2025 364 DAY BILL 12.9575%
Sep 8, 2025 364 DAY BILL 12.9725%
Sep 1, 2025 364 DAY BILL 12.9986%
Aug 25, 2025 364 DAY BILL 13.0043%
Aug 18, 2025 364 DAY BILL 13.0865%
Aug 11, 2025 364 DAY BILL 13.1022%
Aug 4, 2025 364 DAY BILL 13.2466%
Jul 28, 2025 364 DAY BILL 14.3049%
Jul 21, 2025 364 DAY BILL 14.7393%
Jul 14, 2025 364 DAY BILL 15.1680%
Jul 7, 2025 364 DAY BILL 15.1680%
Jun 30, 2025 364 DAY BILL 15.6564%
Jun 23, 2025 364 DAY BILL 15.6936%
No rates available for this tenor.